VINNAPAS® Resinas Sólidas de PVAc

VINNAPAS® é a marca de um sistema de resinas sólidas baseadas no poliacetato de vinila. Esses polímeros termoplásticos são utilizados nas mais diversas aplicações e segmentos.

Consulte-nos para mais informações.

HOMOPOLÍMERO DE POLIACETATO DE VINILA VINNAPAS®
Linha VINNAPAS® B⁹
PRODUTOS VISCOSIDADE ÍNDICE DE ACIDEZ EM FORMA DE VOLÁTEIS PESO MOLECULAR VALOR PONTO DE AMOLECIMENTO VISCOSIDADE DE FUSÃO TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA FICHA TÉCNICA
B 1,5 SP 1,2 - 1,4 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 15.000 ~ 20 ~ 85 ~ 35 ~ 33
B 5 SP 1,6 - 2,0 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 25.000 ~ 26 ~ 95 ~ 130 ~ 35
B 14 SP 1,9 - 2,3 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 35.000 ~ 27 ~ 101 ~ 400 ~ 38
B 17 SP 2,5 - 3,0 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 45.000 ~ 31 ~ 107 ~ 1.500 ~ 39
B 30 SP 3,0 - 3,5 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 55.000 ~ 33 ~ 113 ~ 2.600 ~ 40
B 60 SP 3,5 - 5,0 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 70.000 ~ 40 ~ 119 ~ 4.000 ~ 41
B 60 FG 3,5 - 5,0 < 0,5 < 1,0 ~ 70.000 ~ 40 ~ 119 ~ 4.000 ~ 41
B 100 SP 5,0 - 6,5 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 100.000 ~ 43 ~ 133 ~ 8.500 ~ 42
UW 1 FS 8,0 - 11,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 145.000 ~ 51 ~ 155 ~ 11.000 ~ 42
UW 2 FS 11,0 - 13,5 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 180.000 ~ 57 ~ 167 ~ 12.000 ~ 42
UW 4 FS 23,0 - 30,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 305.000 ~ 63 ~ 197 ~ 13.000 ~ 43
UW 10 FS 35,0 - 55,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 410.000 ~ 70 ~ 220 n.m. ~ 43
UW 25 FS 75,0 - 85,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 540.000 ~ 90 n.m. n.m. ~ 43
Linha VINNAPAS® UW⁹
PRODUTOS VISCOSIDADE ÍNDICE DE ACIDEZ EM FORMA DE VOLÁTEIS PESO MOLECULAR VALOR PONTO DE AMOLECIMENTO VISCOSIDADE DE FUSÃO TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA FICHA TÉCNICA
B 1,5 SP 1,2 - 1,4 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 15.000 ~ 20 ~ 85 ~ 35 ~ 33
B 5 SP 1,6 - 2,0 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 25.000 ~ 26 ~ 95 ~ 130 ~ 35
B 14 SP 1,9 - 2,3 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 35.000 ~ 27 ~ 101 ~ 400 ~ 38
B 17 SP 2,5 - 3,0 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 45.000 ~ 31 ~ 107 ~ 1.500 ~ 39
B 30 SP 3,0 - 3,5 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 55.000 ~ 33 ~ 113 ~ 2.600 ~ 40
B 60 SP 3,5 - 5,0 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 70.000 ~ 40 ~ 119 ~ 4.000 ~ 41
B 60 FG 3,5 - 5,0 < 0,5 < 1,0 ~ 70.000 ~ 40 ~ 119 ~ 4.000 ~ 41
B 100 SP 5,0 - 6,5 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 100.000 ~ 43 ~ 133 ~ 8.500 ~ 42
UW 1 FS 8,0 - 11,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 145.000 ~ 51 ~ 155 ~ 11.000 ~ 42
UW 2 FS 11,0 - 13,5 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 180.000 ~ 57 ~ 167 ~ 12.000 ~ 42
UW 4 FS 23,0 - 30,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 305.000 ~ 63 ~ 197 ~ 13.000 ~ 43
UW 10 FS 35,0 - 55,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 410.000 ~ 70 ~ 220 n.m. ~ 43
UW 25 FS 75,0 - 85,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 540.000 ~ 90 n.m. n.m. ~ 43
COPOLÍMERO DE ACETATO DE VINILA/ÁCIDO CROTÔNICO VINNAPAS®
Linha VINNAPAS® C
PRODUTOS VISCOSIDADE ÍNDICE DE ACIDEZ EM FORMA DE VOLÁTEIS PESO MOLECULAR VALOR PONTO DE AMOLECIMENTO VISCOSIDADE DE FUSÃO TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA FICHA TÉCNICA
LL 8251 2,0 - 2,3 6,0 - 9,0 Flocos < 0,5 ~ 30.000 ~ 25 ~ 101 ~ 400 ~ 38
C 305 2,5 - 3,5 30,0 - 38,0 Flocos < 0,5 ~ 50.000 ~ 30 ~ 120 ~ 4.000 ~ 45
C 341 3,5 - 3,8 6,0 - 8,0 Flocos < 0,5 ~ 60.000 ~ 34,5 ~ 118 ~ 3.100 ~ 40
C 501 7,5 - 9,5 6,0 - 9,0 Flocos < 0,5 ~ 135.000 ~ 50 ~ 146 ~ 10.000 ~ 43
COPOLÍMERO DE ACETATO DE VINILA/LAURATO DE VINILA VINNAPAS®
Linha VINNAPAS® VL
PRODUTOS VISCOSIDADE ÍNDICE DE ACIDEZ EM FORMA DE VOLÁTEIS PESO MOLECULAR VALOR PONTO DE AMOLECIMENTO VISCOSIDADE DE FUSÃO TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA FICHA TÉCNICA
B 100/20 VLE 3.700 - 4.700 < 0,5 Solução > 50% ~ 185.000 ~ 45 n.m. n.m. ~ 20
B 500/20 VL 8,0 - 12,0 < 0,5 Blocos < 1,0 ~ 225.000 ~ 50 115 ~ 2.200 ~ 20
B 500/40 VL 8,0 - 12,0 < 0,5 Blocos < 1,0 ~ 320.000 ~ 51 85 ~ 180 ~ 0


¹ Condições: Solução de 10% de resina sólida VINNAPAS® em acetato de etila, ASTM D 445-06, 20°C; B 100/20 VLE em solução de 50% em acetato de etila medida como tal.

² Método WACKER VPS 09

³ Método WACKER VPS 07

* As linhas acima cumprem regras para produtos em contato com alimentos - 10:2011.

* As linhas VINNAPAS®B; VINNAPAS®UW cumprem as regras para produto em contato com alimentos FDA 175.300 e FDA 175.105

* A linha VINNAPAS® C cumpre regras para produto em contato com alimentos - FDA 175.105




⁴ Condições GPC: Padrão poliestireno, THF; 60°C; peso médio

⁵ DIN EN ISO 1628-2; 1% em acetona

⁶ Ponto de amolecimento, método Mettler, ASTM D 3104

⁷ Viscosidade Bohlin em alta temperatura, Bohlin CVO 120, taxa de aquecimento 5°C/min

⁸ DSC, Mettler DSC 821 E, taxa de aquecimento 20°C/min

n.m. = não mensurável

⁹ Abreviações usadas em nome de produtos

SP = 'especial' com nível de monômero muito baixo < 5 ppm

FG = finamente moído; contém 2% HDK® (sílica pirogênica) como agente anti-blocking

FS = contém sílica pirogênica